Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

WYBORY BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
PONOWNE GŁOSOWANIE
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ

sporządzony dnia 5 listopada 2018 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Busku-Zdroju [ pdf ].

Szczegółowe wyniki z głosowania

Obwód   Waldemar Sikora % Jerzy Szydłowski % Głosy Uprawnieni Frekwencja
1 Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku-Zdroju (Hala Sportowa), ul. Kusocińskiego 3 Busko-Zdrój 335 52,43% 304 47,57% 639 1273 50,20%
2 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju, ul. Kościuszki 2a Busko-Zdrój 295 51,94% 273 48,06% 568 1180 48,14%
3 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Busku-Zdroju, ul. Kościuszki 1 Busko-Zdrój 243 50,52% 238 49,48% 481 1028 46,79%
4 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Busku-Zdroju, ul. Korczaka 13 Busko-Zdrój 385 44,61% 478 55,39% 863 1617 53,37%
5 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Busku-Zdroju, ul. Wojska Polskiego 31 Busko-Zdrój 332 48,05% 359 51,95% 691 1355 51,00%
6 Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju, Aleja Adama Mickiewicza 22 Busko-Zdrój 275 50,46% 270 49,54% 545 1237 44,06%
7 Przychodnia Rejonowa Nr 2 w Busku-Zdroju, os. Sikorskiego 10 Busko-Zdrój 361 53,88% 309 46,12% 670 1275 52,55%
8 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Busku-Zdroju, ul. Grotta 3 Busko-Zdrój 275 47,83% 300 52,17% 575 1276 45,06%
9 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Busku-Zdroju, os. Orła Białego 17 Busko-Zdrój 293 46,51% 337 53,49% 630 1328 47,44%
10 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Busku-Zdroju, ul. Partyzantów 33 Busko-Zdrój 323 40,27% 479 59,73% 802 1394 57,53%
11 Zespół Placówek Oświatowych, 240 Szaniec 435 60,75% 281 39,25% 716 1505 47,57%
12 Niepubliczne Przedszkole Bajkowe Wzgórze, 123 Mikułowice 368 58,51% 261 41,49% 629 1305 48,20%
13 Świetlica Wiejska, 39a Oleszki 419 72,24% 161 27,76% 580 1182 49,07%
14 Publiczna Szkoła Podstawowa, 140 Siesławice 278 54,09% 236 45,91% 514 1163 44,20%
15 Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Świętokrzyska 9 Zbludowice 322 51,36% 305 48,64% 627 1266 49,53%
16 Budynek OSP, ul. Długa 96 Owczary 196 50,78% 190 49,22% 386 873 44,22%
17 Samorządowe Gimnazjum, 92a Podgaje 158 49,22% 163 50,78% 321 806 39,83%
18 Zespół Placówek Oświatowych, 122 Kołaczkowice 267 58,94% 186 41,06% 453 1059 42,78%
19 Świetlica Wiejska, 76 Widuchowa 367 81,37% 84 18,63% 451 896 50,33%
20 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, 59 Bronina 215 43,97% 274 56,03% 489 991 49,34%
21 Klub „Wolna Strefa”, 49 Szczaworyż 239 55,32% 193 44,68% 432 1098 39,34%
22 Zespół Placówek Oświatowych, 26 Dobrowoda 275 54,78% 227 45,22% 502 1185 42,36%
23 Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, ul. Bohaterów Warszawy 67 Busko-Zdrój 1 33,33% 2 66,67% 3 14 21,43%
24 Uzdrowiskowy Szpital Kompleksowej Rehabilitacji "Krystyna" w Busku-Zdroju, ul. Gen. Feliksa Rzewuskiego 3 Busko-Zdrój 5 71,43% 2 28,57% 7 9 77,78%
25 Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny "Górka" w Busku-Zdroju, ul. Dr. Starkiewicza 1 Busko-Zdrój 1 100,00% 0 0,00% 1 3 33,33%
    6663   5912   12575 26318 47,78%
    52,99%   47,01%