BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju
Buskie Centrum Usług Wspólnych w Busku-Zdroju
MGOPS - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju
ŚDS - Środowiskowy Dom Samopomocy w Busku-Zdroju
MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Busku-Zdroju
SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju
ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS" w Busku-Zdroju
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Busku-Zdroju
Szkoły, Przedszkola, Żłobki
Godziny otwarcia urzędu
Po: 8:00 - 16:00
Wt - Pt: 7:00 - 15:00
Adres
Urząd Miasta i Gminy
al. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój
LEGENDA
- komunikat informacyjny
- ostrzeżenie 1 stopnia
- ostrzeżenie 2 stopnia
- ostrzeżenie 3 stopnia
Ostrzeżenia, alerty pogodowe
- Szczegóły
- Norbert Garecki
- Odsłon: 842
| Ostrzeżenie meteorologiczne | |
| Nazwa biura | IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie |
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Gęsta mgła/ 1 |
| Obszar | województwo świętokrzyskie powiat buski |
| Ważność | od godz. 21:00 dnia 09.10.2023 do godz. 09:30 dnia 10.10.2023 |
| Przebieg | Prognozuje się gęstą mgłę miejscami ograniczającą widzialność od 100 m do 200 m. |
| Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) | 80% |
- Szczegóły
- Norbert Garecki
- Odsłon: 870
| Ostrzeżenie meteorologiczne | |
| Nazwa biura | IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie |
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Silny wiatr/ 1 |
| Obszar | województwo świętokrzyskie powiat buski |
| Ważność | od godz. 22:00 dnia 03.10.2023 do godz. 05:00 dnia 04.10.2023 |
| Przebieg | Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 85 km/h, z kierunków zachodnich. |
| Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) | 80% |
- Szczegóły
- Norbert Garecki
- Odsłon: 923
| Ostrzeżenie meteorologiczne | |
| Nazwa biura | IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie |
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Intensywne opady deszczu/ 1 |
| Obszar | województwo świętokrzyskie powiat buski |
| Ważność | od godz. 09:30 dnia 19.09.2023 do godz. 15:00 dnia 19.09.2023 |
| Przebieg | Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów od 25 mm do 30 mm. |
| Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) | 80% |
- Szczegóły
- Norbert Garecki
- Odsłon: 830
| Ostrzeżenie meteorologiczne | |
| Nazwa biura | IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie |
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Burze z gradem/ 1 |
| Obszar | województwo świętokrzyskie powiat buski |
| Ważność | od godz. 12:00 dnia 30.08.2023 do godz. 20:00 dnia 30.08.2023 |
| Przebieg | Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad. |
| Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) | 80% |
- Szczegóły
- Norbert Garecki
- Odsłon: 903
| Ostrzeżenie meteorologiczne | |
| Nazwa biura | IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie |
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Burze z gradem/ 2 |
| Obszar | województwo świętokrzyskie powiat buski |
| Ważność | od godz. 15:00 dnia 29.08.2023 do godz. 24:00 dnia 29.08.2023 |
| Przebieg | Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, oraz porywy wiatru do 100 km/h. Miejscami grad. |
| Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) | 80% |
- Szczegóły
- Norbert Garecki
- Odsłon: 928
| Ostrzeżenie meteorologiczne | |
| Nazwa biura | IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie |
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Upał/ 2 |
| Obszar | województwo świętokrzyskie powiat buski |
| Ważność | od godz. 13:00 dnia 25.08.2023 do godz. 20:00 dnia 27.08.2023 |
| Przebieg | Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 19°C, miejscami około 20°C. |
| Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) | 80% |
- Szczegóły
- Norbert Garecki
- Odsłon: 909
| Ostrzeżenie meteorologiczne | |
| Nazwa biura | IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie |
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Burze z gradem/ 1 |
| Obszar | województwo świętokrzyskie powiat buski |
| Ważność | od godz. 12:00 dnia 21.08.2023 do godz. 20:00 dnia 21.08.2023 |
| Przebieg | Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad. |
| Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) | 80% |
- Szczegóły
- Norbert Garecki
- Odsłon: 916
| Ostrzeżenie meteorologiczne | |
| Nazwa biura | IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie |
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Burze z gradem / 1 |
| Obszar | województwo świętokrzyskie powiat buski |
| Ważność | od godz. 13:00 dnia 18.08.2023 do godz. 22:00 dnia 18.08.2023 |
| Przebieg | Miejscami prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad. |
| Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) | 80% |
- Szczegóły
- Norbert Garecki
- Odsłon: 892
| Ostrzeżenie meteorologiczne | |
| Nazwa biura | IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie |
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Upał/ 2 |
| Obszar | województwo świętokrzyskie powiat buski |
| Ważność | od godz. 12:00 dnia 18.08.2023 do godz. 18:00 dnia 20.08.2023 |
| Przebieg | Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C. |
| Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) | 30% |
- Szczegóły
- Jakub Karpiński
- Odsłon: 900
|
Ostrzeżenie meteorologiczne |
|
|
Nazwa biura |
IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie |
|
Zjawisko/stopień zagrożenia |
Burze z gradem/ 2 |
|
Obszar |
województwo świętokrzyskie powiat buski |
|
Ważność |
od godz. 18:00 dnia 04.08.2023 do godz. 16:00 dnia 05.08.2023 |
|
Przebieg |
Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 40 mm do 55 mm, oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad. |
|
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) |
80% |

